Pisos Salariais Montagem Industrial 2026
| OCUPAÇÕES | R$ POR HORA | R$ POR MÊS |
|---|---|---|
| Jatista, Pintor Industrial e demais Profissionais Qualificados | 11,88 | 2.613,60 |
| Profissionais Grupo 1 (Montador, Maçariqueiro, Eletricista Montador e Caldeireiro) | 12,28 | 2.701,60 |
| Profissionais Grupo 2 (Mecânico-Montador, Caldeireiro-Abraman, Encanador, Eletricista de Força e Controle, Soldador de Chaparia, Soldador Mig e AO e Almoxarife) | 14,15 | 3.113,00 |
| Profissionais Grupo 3 (Instrumentista, Mecânico Ajustador, Op. de Rigger) | 15,56 | 3.423,20 |
| Profissionais Grupo 4 (Soldador de Tubulação, Soldador Tig., Torneiro Mecânico) | 19,87 | 4.371,40 |
| Mestre de Montagem Industrial em: Elétrica, Montagem, Instrumentação, Caldeira, Pintura Industrial, Manutenção, Tubulação e Mecânica | 21,69 | 4.771,80 |
| Encarregado de Montagem Industrial em: Elétrica, Montagem, Instrumentação, Caldeira, Pintura Industrial, Manutenção, Tubulação e Mecânica | 26,01 | 5.722,20 |
| Auxiliar Administrativo e funções similares | – | 2.924,88 |
| Ajudante, Servente, Contínuo | – | 1.918,68 |
