| Mestre de obra | 30,48 | 6.705,60 |
| Encarregado administrativo de obra e Encarregado de obra | 22,20 | 4.884,00 |
| Encarregado geral de manutenção predial, Encarregado de turma de obra e Supervisor de manutenção predial | 18,43 | 4.054,60 |
| Técnico de segurança do trabalho | 16,51 | 3.632,20 |
| Almoxarife de obra, Apontador de obra, Comprador de construção, Conferente, Operador de grua de obra e Profissional líder de obra | 15,78 | 3.471,60 |
| Artífice de obra, Mecânico de máquinas pesadas de obra, Operador de cremalheira de obra, Operador de bate estaca de obra, Operador de máquinas pesadas de obra, Operador de perfuratriz de obra e Pedreiro refratário pleno de obra | 14,98 | 3.295,60 |
| PROFISSIONAIS GRUPO 1: Carpinteiro de esquadrias de obra, Carpinteiro Serrador de obra, Encarregado de turma de manutenção predial, Impermeabilizador pleno de obra, Ladrilheiro de obra, Marceneiro de obra, Marteleteiro Alpinista, Montador de estrutura metálica de obra, Montador de torre de elevador de obra, Montador de pré-moldados de obra, Operador de máquinas manipuladoras de obra, Operador de máquinas de plataforma articulada de obra, Operador de máquinas de plataforma tesoura de obra, Operador de Ponte Rolante, Pastilheiro de obra, Pedreiro de acabamento de obra, Pedreiro refratário de obra, Serralheiro de obra, Soldador de obra, Soldador MIG de manutenção predial, Soldador TIG de manutenção predial, Soldador tubulação de manutenção predial, Técnico em Elétrica de Manutenção Predial, Técnico em eletrônica de manutenção predial, Técnico de Mecânica de manutenção predial e Técnico de refrigeração de manutenção predial similares e correlatos | 14,36 | 3.159,20 |
| PROFISSIONAIS GRUPO 2: Armador de obra, Bombeiro hidráulico de obra, Calceteiro de obra, Carpinteiro de forma de obra, Eletricista de obra, Gesseiro de obra, Guincheiro de obra, Impermeabilizador de obra, Marteleteiro de obra, Operador de máquinas de dobra de obra, Operador de máquina aplainadora de pisos de obra, Operador de Micro Trator de obra, Operador de Policorte de obra, Pedreiro de obra, Pintor de obra, Sinaleiro de grua de obra e Pastilheiro de pequenos reparos | 13,34 | 2.934,80 |
| PROFISSIONAIS GRUPO 3: Alpinista predial, Colocador de Drywall de obra, Colocador de esquadria de obra, Montador de andaime tubular de obra, Operador de betoneira de obra, Operador de Refrigeração de obra, Operador de máquinas leves (até 20 kg) de obra, Porteiro de obra, Profissional de Refrigeração de obra, Profissionais qualificados não relacionados e profissionais similares e correlatos | 12,93 | 2.844,60 |
| Profissional líder em manutenção predial | 12,23 | 2.690,60 |
| Assistente Técnico de manutenção predial, Artífice de manutenção, Caldeireiro de manutenção predial, Operador de utilidade de manutenção predial, Soldador de chaparia de manutenção predial, Soldador de qualificação básica de manutenção predial | 11,92 | 2.622,40 |
| Almoxarife de manutenção predial, Apontador de manutenção predial, Arrematador de instalações de manutenção predial, Bombeiro de manutenção predial, Colocador de drywall de manutenção predial, Eletricista de manutenção predial, Encanador de manutenção predial, Gesseiro de manutenção predial, Impermeabilizador de manutenção predial, Marceneiro de manutenção predial, Mecânico de refrigeração de manutenção predial, Pedreiro de manutenção predial, Pintor de manutenção predial, Serralheiro de manutenção predial, Pastilheiro de Manutenção, Profissional de Manutenção predial e demais funções similares e correlatas de manutenção predial | 11,12 | 2.446,40 |
| Meio Oficial de obra, Auxiliar de portaria de obra, Auxiliar-técnico Segurança do Trabalho, Guariteiro de obra, Rasteleiro de obra e Vigia de obra | 10,16 | 2.235,20 |
| Calafetador de obra, Contínuo de obra e Servente de obra | 9,64 | 2.120,80 |
| Auxiliar administrativo de manutenção predial, Auxiliar de escritório de manutenção predial, Marteleteiro de manutenção predial, Meio oficial de manutenção predial, Operador de Máquinas Leves de manutenção predial, Operador de Perfuratriz de Concreto de manutenção predial, Operador de Policorte de manutenção predial e Operador de Rosqueadeira de Tubo de manutenção predial
| 7,78 | 1.711,60 |
| Ajudante de manutenção, Auxiliar de portaria de manutenção predial, Atendente de manutenção predial, Auxiliar de serviços gerais, Recepcionista de manutenção predial, Servente de manutenção predial | 7,29 | 1.603,80 |
| Gerente de pessoal de obra e Administrativo de obra | | 4.686,90 |
| Auxiliares administrativos de obra e Auxiliar de compras e similares | | 2.687,35 |