Pisos Salariais Montagem Industrial 2025
| OCUPAÇÕES | R$ POR HORA | R$ POR MÊS |
|---|---|---|
| Jatista, Pintor Industrial e demais Profissionais Qualificados | 11,26 | 2.477,20 |
| Profissionais Grupo 1 (Montador, Maçariqueiro, Eletricista Montador e Caldeireiro) | 11,64 | 2.560,80 |
| Profissionais Grupo 2 (Mecânico-Montador, Caldeireiro-Abraman, Encanador, Eletricista de Força e Controle, Soldador de Chaparia, Soldador Mig e AO e Almoxarife) | 13,41 | 2.950,20 |
| Profissionais Grupo 3 (Instrumentista, Mecânico Ajustador, Op. de Rigger) | 14,75 | 3.245,00 |
| Profissionais Grupo 4 (Soldador de Tubulação, Soldador Tig., Torneiro Mecânico) | 18,83 | 4.142,60 |
| Mestre de Montagem Industrial em: Elétrica, Montagem, Instrumentação, Caldeira, Pintura Industrial, Manutenção, Tubulação e Mecânica | 20,56 | 4.523,20 |
| Encarregado de Montagem Industrial em: Elétrica, Montagem, Instrumentação, Caldeira, Pintura Industrial, Manutenção, Tubulação e Mecânica | 24,65 | 5.423,00 |
| Auxiliar Administrativo e funções similares | – | 2.772,40 |
| Ajudante, Servente, Contínuo | – | 1.818,65 |
